<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Winetailors</title>
	<atom:link href="https://www.winetailors.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.winetailors.fr/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 07:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.winetailors.fr/wp-content/uploads/2023/11/Fichier-18.svg</url>
	<title>Winetailors</title>
	<link>https://www.winetailors.fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Développez l’export de vos vins avec Winetailors, vers plus de 100 pays</title>
		<link>https://www.winetailors.fr/developpez-lexport-de-vos-vins-avec-winetailors-vers-plus-de-100-pays/</link>
					<comments>https://www.winetailors.fr/developpez-lexport-de-vos-vins-avec-winetailors-vers-plus-de-100-pays/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 10:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Enjeux et solutions pour la filière vin]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Winetailors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.winetailors.fr/?p=7018</guid>

					<description><![CDATA[Comment fidéliser les visiteurs de votre domaine après la saison œnotouristique grâce à une boutique en ligne simple et adaptée aux domaines viticoles.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.winetailors.fr/developpez-lexport-de-vos-vins-avec-winetailors-vers-plus-de-100-pays/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opitimisez votre activité commerciale pendant les vendanges</title>
		<link>https://www.winetailors.fr/opitimisez-votre-activite-commerciale-pendant-les-vendanges/</link>
					<comments>https://www.winetailors.fr/opitimisez-votre-activite-commerciale-pendant-les-vendanges/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 14:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enjeux et solutions pour la filière vin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.winetailors.fr/?p=6999</guid>

					<description><![CDATA[Les vendanges approchent. Et comme chaque année, la priorité va naturellement retourner à la vigne. Les vendanges approchent. Comme chaque année, elles vont rapidement devenir votre priorité absolue. Entre le suivi de la maturité des raisins, l&#8217;organisation des équipes, la réception de la récolte et les premières vinifications, les journées se remplissent à une vitesse impressionnante. Dans ce contexte, il est naturel que les sujets commerciaux passent au second plan. Pourtant, les commandes, elles, ne s&#8217;arrêtent pas. Les vendanges ne devraient pas mettre les ventes sur pause Une idée reçue persiste encore dans la filière : pendant les vendanges, l&#8217;activité commerciale ralentit naturellement. La réalité est souvent différente. Les particuliers continuent de commander les vins qu&#8217;ils ont découverts durant l&#8217;été. Les cavistes préparent leurs réassorts pour la rentrée. Les restaurateurs anticipent leurs cartes des vins. Les clients professionnels poursuivent leurs achats. Autrement dit : pendant que les domaines sont mobilisés dans les vignes et au chai, les opportunités commerciales continuent d&#8217;exister. Le véritable défi : absorder les demandes sans alourdir votre quotidien Répondre aux demandes de tarifs, gérer les commandes, envoyer des devis, traiter les paiements ou organiser les expéditions représente une charge administrative qui peut rapidement devenir difficile à absorber pendant cette période. Le risque est alors de repousser certaines tâches, de ralentir le traitement des commandes ou de manquer certaines opportunités. Les domaines les mieux préparés ne sont pas nécessairement ceux qui consacrent davantage de temps à la vente pendant les vendanges. Ce sont souvent ceux qui ont mis en place les bons outils et les bons processus en amont. Centralisation des commandes, boutique en ligne, synchronisation des stocks, connexion avec votre ERP (Vitisoft, Baqio, autre sur devis) ou automatisation de certaines tâches : sont autant de leviers qui permettent de maintenir une activité commerciale fluide même lorsque l&#8217;attention est focalisée sur la récolte. Une boutique en ligne avec Winetailors est pensée pour continuer à vendre pendant les vendanges Une boutique en ligne ne se limite plus aujourd&#8217;hui à présenter vos cuvées. Lorsqu&#8217;elle est connectée à votre organisation commerciale, elle devient un véritable outil de pilotage de vos ventes. Avec Winetailors, vos clients particuliers comme professionnels disposent d&#8217;un espace de commande accessible à tout moment, où ils retrouvent leurs tarifs, les disponibilités de vos vins et peuvent commander en toute autonomie. Les commandes sont centralisées, les stocks synchronisés avec votre ERP (Vitisoft, Baqio&#8230;), les paiements sécurisés et les expéditions facilitées grâce à des solutions logistiques déjà intégrées et à des tarifs transport négociés. Résultat : votre activité commerciale continue de fonctionner, même lorsque toute votre attention est mobilisée par les vendanges. Parce qu&#8217;au fond, le meilleur moment pour préparer les vendanges… c&#8217;est avant qu&#8217;elles ne commencent. Aperçu de la solution Winetailors Si vous vous reconnaissez dans ces constats et que vous souhaitez saisir l’opportunité de moderniser votre distribution tout en évitant toute friction dans vos relations commerciales : prenons le temps d’échanger pour présenter notre outil vous permettant de digitaliser votre simplement et sans investissement !   Réservez votre rdv découverte (20 min)]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.winetailors.fr/opitimisez-votre-activite-commerciale-pendant-les-vendanges/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Catalogue produit vin : pourquoi sa lisibilité est devenue un enjeu commercial majeur</title>
		<link>https://www.winetailors.fr/catalogue-produit-vin-pourquoi-sa-lisibilite-est-devenue-un-enjeu-commercial-majeur/</link>
					<comments>https://www.winetailors.fr/catalogue-produit-vin-pourquoi-sa-lisibilite-est-devenue-un-enjeu-commercial-majeur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 09:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Winetailors]]></category>
		<category><![CDATA[Filière vin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.winetailors.fr/?p=6979</guid>

					<description><![CDATA[Winetailors et Dartess prennent la parole le temps d'un webinaire consacré à la digitalisation de votre catalogue produit pour tendre vers une organisation plus souple et capable d'absorber plus de volume de commande.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.winetailors.fr/catalogue-produit-vin-pourquoi-sa-lisibilite-est-devenue-un-enjeu-commercial-majeur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Œnotourisme : comment fidéliser vos visiteurs après leur passage au domaine</title>
		<link>https://www.winetailors.fr/oenotourisme-comment-fideliser-vos-visiteurs-au-domaine/</link>
					<comments>https://www.winetailors.fr/oenotourisme-comment-fideliser-vos-visiteurs-au-domaine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 13:06:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enjeux et solutions pour la filière vin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.winetailors.fr/?p=6909</guid>

					<description><![CDATA[Comment fidéliser les visiteurs de votre domaine après la saison œnotouristique grâce à une boutique en ligne simple et adaptée aux domaines viticoles.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.winetailors.fr/oenotourisme-comment-fideliser-vos-visiteurs-au-domaine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Winetailors désormais interfacé avec Vitisoft : une avancée majeure pour la gestion logistique des vignerons !</title>
		<link>https://www.winetailors.fr/winetailors-interface-vitisoft/</link>
					<comments>https://www.winetailors.fr/winetailors-interface-vitisoft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 07:35:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Winetailors]]></category>
		<category><![CDATA[Filière vin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.winetailors.fr/?p=6652</guid>

					<description><![CDATA[Winetailors s’interface avec Vitisoft : synchronisez commandes, clients et produits entre votre ERP viticole et la logistique pour gagner du temps au domaine.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.winetailors.fr/winetailors-interface-vitisoft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expédition de vins aux particuliers : Winetailors et Viticolis changent la donne</title>
		<link>https://www.winetailors.fr/expedition-de-vins-aux-particuliers-winetailors-et-viticolis-changent-la-donne/</link>
					<comments>https://www.winetailors.fr/expedition-de-vins-aux-particuliers-winetailors-et-viticolis-changent-la-donne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 10:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Enjeux et solutions pour la filière vin]]></category>
		<category><![CDATA[Filière vin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.winetailors.fr/?p=6687</guid>

					<description><![CDATA[Dans la vente en ligne, le vrai enjeu reste l’expédition des vins vers les particuliers et ses coûts. Winetailors s’associe à Viticolis pour proposer des tarifs d’expédition avantageux, sécurisés et adaptés aux domaines viticoles.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.winetailors.fr/expedition-de-vins-aux-particuliers-winetailors-et-viticolis-changent-la-donne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendre vos vins en ligne sans complexité technique : une solution pensée pour les domaines viticoles</title>
		<link>https://www.winetailors.fr/boutique-en-ligne-vigneron/</link>
					<comments>https://www.winetailors.fr/boutique-en-ligne-vigneron/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 09:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enjeux et solutions pour la filière vin]]></category>
		<category><![CDATA[Filière vin]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.winetailors.fr/?p=5550</guid>

					<description><![CDATA[Pendant longtemps, vendre en direct signifiait vendre sur place.
Aujourd’hui, les attentes des particuliers ont évolué : après une visite ou une dégustation, ils souhaitent pouvoir commander à distance, retrouver facilement leurs cuvées préférées et prolonger l’expérience vécue au domaine.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.winetailors.fr/boutique-en-ligne-vigneron/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Winetailors a accompagné le CIVB dans la digitalisation d’un événement emblématique !</title>
		<link>https://www.winetailors.fr/winetailors-a-accompagne-le-civb-dans-la-digitalisation-d-un-evenement-emblematique/</link>
					<comments>https://www.winetailors.fr/winetailors-a-accompagne-le-civb-dans-la-digitalisation-d-un-evenement-emblematique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 08:18:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Enjeux et solutions pour la filière vin]]></category>
		<category><![CDATA[Filière vin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.winetailors.fr/?p=5089</guid>

					<description><![CDATA[Chaque édition de Bordeaux Fête le Vin est un rendez-vous incontournable pour les amateurs, les professionnels et les vignerons de la région. En 2025, une nouvelle dimension s’est ajoutée à la fête : la possibilité, pour les visiteurs, de commander directement en ligne les vins dégustés sur les stands. Retour sur ce projet inédit !]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.winetailors.fr/winetailors-a-accompagne-le-civb-dans-la-digitalisation-d-un-evenement-emblematique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le vin et les délais de livraison : ce que vos clients ne vous disent pas (mais attendent vraiment)</title>
		<link>https://www.winetailors.fr/le-vin-et-les-delais-de-livraison-ce-que-vos-clients-ne-vous-disent-pas-mais-attendent-vraiment/</link>
					<comments>https://www.winetailors.fr/le-vin-et-les-delais-de-livraison-ce-que-vos-clients-ne-vous-disent-pas-mais-attendent-vraiment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 07:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enjeux et solutions pour la filière vin]]></category>
		<category><![CDATA[Filière vin]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.winetailors.fr/?p=4916</guid>

					<description><![CDATA[Livraison rapide, suivie, sécurisée : ce n’est plus un luxe, c’est un standard.
Vous avez soigné votre cuvée, travaillé vos étiquettes, mis en ligne une belle boutique e-commerce… mais au moment de la livraison, votre client attend 8 jours sans nouvelles.
Résultat ? Frustration. Inquiétude. Peut-être même un avis négatif, ou une première commande qui sera la dernière.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.winetailors.fr/le-vin-et-les-delais-de-livraison-ce-que-vos-clients-ne-vous-disent-pas-mais-attendent-vraiment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CRM, ERP, tableau de bord : les 3 outils qui changent la vie des vignerons connectés.</title>
		<link>https://www.winetailors.fr/crm-erp-tableau-de-bord-les-3-outils-qui-changent-la-vie-des-vignerons-connectes/</link>
					<comments>https://www.winetailors.fr/crm-erp-tableau-de-bord-les-3-outils-qui-changent-la-vie-des-vignerons-connectes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 08:26:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enjeux et solutions pour la filière vin]]></category>
		<category><![CDATA[Filière vin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.winetailors.fr/?p=4811</guid>

					<description><![CDATA[Le métier de vigneron a toujours demandé de la polyvalence : production, commercialisation, logistique, facturation, gestion des stocks, relation client… À cela s’ajoute, depuis quelques années, un impératif nouveau : la maîtrise des données. Dans ce contexte, certains outils numériques s’imposent comme de véritables alliés.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.winetailors.fr/crm-erp-tableau-de-bord-les-3-outils-qui-changent-la-vie-des-vignerons-connectes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
